Çift Kolon CNC Dikey İşleme Merkezlerimiz, büyük boyutlu iş parçalarının hassas işlenmesi için özel olarak tasarlanmış portal yapıya sahiptir. Yüksek rijitlik ve stabilite ile ağır kesim operasyonlarında mükemmel performans gösterir.
Çift Kolon CNC Dikey İşleme Merkezlerimiz, büyük boyutlu iş parçalarının hassas işlenmesi için özel olarak tasarlanmış portal yapıya sahiptir. Yüksek rijitlik ve stabilite ile ağır kesim operasyonlarında mükemmel performans gösterir.
Çift kolon (portal) tasarım, geleneksel tek kolon yapılarına göre önemli avantajlar sunar. İki sütun arasında konumlanan iş mili, titreşimleri daha etkili sönümleyerek hassasiyeti artırır. Ayrıca simetrik yük dağılımı, makinenin ömrünü uzatır ve boyutsal stabilite sağlar.
Bu makineler özellikle büyük kalıp imalatı, otomotiv parçaları, havacılık bileşenleri ve enerji sektörü parçaları gibi ağır ve büyük hacimli iş parçalarının işlenmesinde idealdir. Geniş tabla kapasitesi ve güçlü mil motoru ile zorlu operasyonlarda bile üstün performans gösterirler.
ÇİFT KOLON CNC İŞLEME MERKEZİ – TEKNİK ÖZELLİKLER
| TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | DL 2011 | DL 2016 | DL 3216 | DL 3118 | DL 4225 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TABLA | ||||||
| TABLA BOYUTU | mm | 2200×900 | 2000×1300 | 3000×1400 | 3000×1600 | 4000×2200 |
| T-OLUK BOYUTU | boyut/adet/mesafe | 22×7×125 | 22×7×170 | 22×7×170 | 22×9×180 | 22×11×180 |
| MAKS. TABLA YÜKÜ | kg | 2400 | 4000 | 7000 | 9000 | 8000 |
| HAREKET | ||||||
| X EKSENİ HAREKETİ | mm | 2000 | 2000 | 3200 | 3150 | 4200 |
| Y EKSENİ HAREKETİ | mm | 1100 | 1650 (1850 OPS) | 1650 | 1800 | 2500 |
| Z EKSENİ HAREKETİ | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| MİL BURNU - YÜZEY ARASI | mm | 140–940 | 250–1050 | 70–870 | 200–1000 | 250–1250 |
| PORTAL ETKİN GENİŞLİK | mm | 1100 | 1660 | 1650 | 1800 | 2500 |
| PORTAL ETKİN YÜKSEKLİK | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1237 | 1200 |
| MİL | ||||||
| MİL KONİSİ | BT50 Ø155 | BT50 Ø190 | BT50 Ø190 | BT50 Ø190 | BT50 Ø200 | |
| MİL HIZI | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| AKTARIM | KAYIŞ (OPS. DİŞLİ KUTUSU) | KAYIŞ (OPS. DİŞLİ KUTUSU) | KAYIŞ (OPS. DİŞLİ KUTUSU) | KAYIŞ (OPS. DİŞLİ KUTUSU) | KAYIŞ (OPS. DİŞLİ KUTUSU) | |
| İLERLEME HIZI | ||||||
| HIZLI İLERLEME XYZ | m/dak | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 20/20/10 | 20/20/10 |
| KESME İLERLEMESİ | m/dak | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MOTOR | ||||||
| MİL MOTORU | kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22.5 | 22.5 |
| XYZ EKSEN MOTORU | kW | 4/4/6 | 4/4/6 | 4/4/6 | 7/7/9 | 7/7/9 |
| OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRİCİ | ||||||
| TAKIM DEPOLAMA KAPASİTESİ | ARM40 | ARM40 | ARM40 | ARM40 | ARM40 | |
| MAKS. TAKIM ÇAPI | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MAKS. TAKIM UZUNLUĞU | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| MAKS. TAKIM AĞIRLIĞI | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| DİĞER ÖZELLİKLER | ||||||
| KONUMLAMA DOĞRULUĞU | mm | 0.005–300mm | 0.005–300mm | 0.005–300mm | 0.005–300mm | 0.005–300mm |
| TEKRARLANMA DOĞRULUĞU | mm | 0.003–300mm | 0.003–300mm | 0.003–300mm | 0.003–300mm | 0.003–300mm |
| GÜÇ KAYNAĞI | kW | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| MAKİNE AĞIRLIĞI | kg | 12000 | 17000 | 20000 | 26000 | 34000 |
| CNC KONTROL | SIEMENS / FANUC / MITSUBISHI | SIEMENS / FANUC / MITSUBISHI | SIEMENS / FANUC / MITSUBISHI | SIEMENS / FANUC / MITSUBISHI | SIEMENS / FANUC / MITSUBISHI | |
DL Serisi Çift Kolon CNC Dikey İşleme Merkezleri hakkında detaylı bilgi için teknik ekibimizle iletişime geçin
İletişime Geçin